Early Bird
Competition
Rookie
| Rep Name | Experience | Rev w/ Bonus |
|---|---|---|
| Ethan Scilley | Rookie | 5,706.00 |
| Daniel Zapata | Rookie | 5,533.89 |
| Peter Casey | Rookie | 5,484.00 |
| Joshua Morris | Rookie | 5,262.00 |
| William Martinez | Rookie | 5,226.78 |
| Trevor Bach | Rookie | 5,184.89 |
| Aden Abdirahman | Rookie | 5,126.00 |
| Jace Becker | Rookie | 4,727.00 |
| Conner Bryan | Rookie | 4,386.78 |
| Fernando Rios | Rookie | 3,746.89 |
Veteran
| Rep Name | Experience | Rev w/ Bonus |
|---|---|---|
| Morgan Hurst | Veteran | 35,138.00 |
| Brian Call | Veteran | 28,864.00 |
| Jared Spence | Veteran | 24,611.80 |
| Trevor Nielsen | Veteran | 21,209.00 |
| Adam Heald | Veteran | 20,412.45 |
| John Jacobsen | Veteran | 18,497.00 |
| Keylan Smith | Veteran | 16,903.00 |
| Justin Gardner | Veteran | 14,435.88 |
| Eli Beuttenmuller | Veteran | 13,936.44 |
| Scott Pugmire | Veteran | 12,855.87 |


